2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84.
2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84.
2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80.
2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80.
2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84.
2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84.
オリックス優勝最短 - ãããæå¸ã§ã¤ãã«51å¹´ã¶ããã¸ãã¯ç¹ç¯ï¼2ä½ã®ã¾ã¾ãM9ãæç : 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;. 2009, 06/03, 横浜, 49, 95/2=47.5, 06/27, オリックス, 63, 160/2=80. 2010, 06/24, ヤクルト, 65, 160/3=53.3, 07/28, 楽天, 92, 252/3=84. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;